Artikelomschrijving
- Andere artikelen van Sola
- Sola Acties
- Sola Website
Sola Waterpas – RED 3 100 Waterpas | Kokerprofiel | 100 Cm | Aluminium | 3 Libellen
Beter, sneller en nauwkeuriger aflezen door gepatenteerde SOLA FOCUS-libellen
Beschrijving van Sola Waterpas – RED 3 100
Bijzondere kenmerken
- Let op! Afbeelding wijkt af qua afmeting waterpas
- Hoogste meetnauwkeurigheid in de normale positie en bij omslagmeting
- Extra zwaar aluminiumprofiel met ribben ter versteviging voor maximale stabiliteit
- Beter, sneller en nauwkeuriger aflezen door gepatenteerde SOLA FOCUS-libellen
- Onbreekbare acrylglazen bloklibellen met vergrotingslens (+60 procent) en 30 jaar garantie op lekkage
- Beter aflezen bij schemerlicht door geoptimaliseerd SOLA lichtplaatje
- Schokabsorberende 2-K-eindkappen bieden optimale bescherming tegen beschadigingen
Toepassingen
- Horizontaal meten
- Verticaal meten
Technische gegevens van Sola Waterpas – RED 3 100
Specificaties
- Artikelomschrijving : kokerprofiel-waterpas
- Afmetingen : 59 x 27 mm
- Materiaal : aluminium
- Oppervlak : poedercoating
- Kleur : rood
- Profielgewicht : 890 g/m
- Meettolerantie standaard positie : 0.30 mm/m (0.017 gr)
- Meettolerantie omslagmeting : 0.50 mm/m (0.029 gr)
- Aantal horizontale libellen : 1
- Aantal verticale libellen : 2
- Meetvlak : poedercoating
- Eindkap : 2-K
Standaard Meegeleverd
- Geen

![Sola 01010301 (2 Libellen) Waterpas | Aluminium | Fluorescerend | Zilver | AZB | 30 Cm [AZB 30 Cm] 1 Sola 01010301 (2 Libellen) Waterpas | Aluminium | Fluorescerend | Zilver | AZB | 30 Cm [AZB 30 Cm] -Beta Verkoopwinkel Waterpas AZB 8](https://www.betatoolstore.com/wp-content/uploads/2024/12/Waterpas_AZB-8-100x100.webp)
![Stanley 1-42-922 Waterpas I-Beam | I-profiel | 3 Libellen | 1000 Mm [Waterpas I-Beam] 2 Stanley 1-42-922 Waterpas I-Beam | I-profiel | 3 Libellen | 1000 Mm [Waterpas I-Beam] -Beta Verkoopwinkel Stanley handgereedschap 1 42 922 Waterpas I Beam](https://www.betatoolstore.com/wp-content/uploads/2024/12/Stanley_handgereedschap_1-42-922_Waterpas_I-Beam-100x100.webp)
![Sola Waterpas - RED 3 100 Waterpas | Kokerprofiel | 100 Cm | Aluminium | 3 Libellen [01215301 - Kokerprofiel] 3 Sola Waterpas - RED 3 100 Waterpas | Kokerprofiel | 100 Cm | Aluminium | 3 Libellen [01215301 - Kokerprofiel]](https://www.betatoolstore.com/wp-content/uploads/2024/12/Sola_Waterpas_-_RED_3_100_01215301_-_Kokerprofiel.webp)
![Sola Waterpas - RED 3 100 Waterpas | Kokerprofiel | 100 Cm | Aluminium | 3 Libellen [01215301 - Kokerprofiel] 4 Sola Waterpas - RED 3 100 Waterpas | Kokerprofiel | 100 Cm | Aluminium | 3 Libellen [01215301 - Kokerprofiel] - Afbeelding 2](https://www.betatoolstore.com/wp-content/uploads/2024/12/Sola_Waterpas_-_RED_3_100_01215301_-_Kokerprofiel_ext_2.webp)
![Sola Waterpas - RED 3 100 Waterpas | Kokerprofiel | 100 Cm | Aluminium | 3 Libellen [01215301 - Kokerprofiel] 5 Sola Waterpas - RED 3 100 Waterpas | Kokerprofiel | 100 Cm | Aluminium | 3 Libellen [01215301 - Kokerprofiel] - Afbeelding 3](https://www.betatoolstore.com/wp-content/uploads/2024/12/Sola_Waterpas_-_RED_3_100_01215301_-_Kokerprofiel_ext_3.webp)
![Sola Waterpas - RED 3 100 Waterpas | Kokerprofiel | 100 Cm | Aluminium | 3 Libellen [01215301 - Kokerprofiel] 6 Sola Waterpas - RED 3 100 Waterpas | Kokerprofiel | 100 Cm | Aluminium | 3 Libellen [01215301 - Kokerprofiel] - Afbeelding 4](https://www.betatoolstore.com/wp-content/uploads/2024/12/Sola_Waterpas_-_RED_3_100_01215301_-_Kokerprofiel_ext_4.webp)
![Sola Waterpas - RED 3 100 Waterpas | Kokerprofiel | 100 Cm | Aluminium | 3 Libellen [01215301 - Kokerprofiel] 7 Sola Waterpas - RED 3 100 Waterpas | Kokerprofiel | 100 Cm | Aluminium | 3 Libellen [01215301 - Kokerprofiel] - Afbeelding 5](https://www.betatoolstore.com/wp-content/uploads/2024/12/Sola_Waterpas_-_RED_3_100_01215301_-_Kokerprofiel_ext_5.webp)
![Sola Waterpas - RED 3 100 Waterpas | Kokerprofiel | 100 Cm | Aluminium | 3 Libellen [01215301 - Kokerprofiel] 8 Sola Waterpas - RED 3 100 Waterpas | Kokerprofiel | 100 Cm | Aluminium | 3 Libellen [01215301 - Kokerprofiel] - Afbeelding 6](https://www.betatoolstore.com/wp-content/uploads/2024/12/Sola_Waterpas_-_RED_3_100_01215301_-_Kokerprofiel_ext_6.webp)
![Sola Waterpas - RED 3 100 Waterpas | Kokerprofiel | 100 Cm | Aluminium | 3 Libellen [01215301 - Kokerprofiel] 9 Sola Waterpas - RED 3 100 Waterpas | Kokerprofiel | 100 Cm | Aluminium | 3 Libellen [01215301 - Kokerprofiel] - Afbeelding 7](https://www.betatoolstore.com/wp-content/uploads/2024/12/Sola_Waterpas_-_RED_3_100_01215301_-_Kokerprofiel_ext_7.webp)
![Sola Waterpas - RED 3 100 Waterpas | Kokerprofiel | 100 Cm | Aluminium | 3 Libellen [01215301 - Kokerprofiel] 10 Sola Waterpas - RED 3 100 Waterpas | Kokerprofiel | 100 Cm | Aluminium | 3 Libellen [01215301 - Kokerprofiel] -Beta Verkoopwinkel Sola Waterpas RED 3 100 01215301 Kokerprofiel ext 2](https://www.betatoolstore.com/wp-content/uploads/2024/12/Sola_Waterpas_-_RED_3_100_01215301_-_Kokerprofiel_ext_2-247x165.webp)
![Sola Waterpas - RED 3 100 Waterpas | Kokerprofiel | 100 Cm | Aluminium | 3 Libellen [01215301 - Kokerprofiel] 11 Sola Waterpas - RED 3 100 Waterpas | Kokerprofiel | 100 Cm | Aluminium | 3 Libellen [01215301 - Kokerprofiel] -Beta Verkoopwinkel Sola Waterpas RED 3 100 01215301 Kokerprofiel ext 3](https://www.betatoolstore.com/wp-content/uploads/2024/12/Sola_Waterpas_-_RED_3_100_01215301_-_Kokerprofiel_ext_3-247x165.webp)
![Sola Waterpas - RED 3 100 Waterpas | Kokerprofiel | 100 Cm | Aluminium | 3 Libellen [01215301 - Kokerprofiel] 12 Sola Waterpas - RED 3 100 Waterpas | Kokerprofiel | 100 Cm | Aluminium | 3 Libellen [01215301 - Kokerprofiel] -Beta Verkoopwinkel Sola Waterpas RED 3 100 01215301 Kokerprofiel ext 4](https://www.betatoolstore.com/wp-content/uploads/2024/12/Sola_Waterpas_-_RED_3_100_01215301_-_Kokerprofiel_ext_4-247x165.webp)
![Sola Waterpas - RED 3 100 Waterpas | Kokerprofiel | 100 Cm | Aluminium | 3 Libellen [01215301 - Kokerprofiel] 13 Sola Waterpas - RED 3 100 Waterpas | Kokerprofiel | 100 Cm | Aluminium | 3 Libellen [01215301 - Kokerprofiel] -Beta Verkoopwinkel Sola Waterpas RED 3 100 01215301 Kokerprofiel ext 5](https://www.betatoolstore.com/wp-content/uploads/2024/12/Sola_Waterpas_-_RED_3_100_01215301_-_Kokerprofiel_ext_5-247x165.webp)
![Sola Waterpas - RED 3 100 Waterpas | Kokerprofiel | 100 Cm | Aluminium | 3 Libellen [01215301 - Kokerprofiel] 14 Sola Waterpas - RED 3 100 Waterpas | Kokerprofiel | 100 Cm | Aluminium | 3 Libellen [01215301 - Kokerprofiel] -Beta Verkoopwinkel Sola Waterpas RED 3 100 01215301 Kokerprofiel ext 6](https://www.betatoolstore.com/wp-content/uploads/2024/12/Sola_Waterpas_-_RED_3_100_01215301_-_Kokerprofiel_ext_6-247x165.webp)
![Sola Waterpas - RED 3 100 Waterpas | Kokerprofiel | 100 Cm | Aluminium | 3 Libellen [01215301 - Kokerprofiel] 15 Sola Waterpas - RED 3 100 Waterpas | Kokerprofiel | 100 Cm | Aluminium | 3 Libellen [01215301 - Kokerprofiel] -Beta Verkoopwinkel Sola Waterpas RED 3 100 01215301 Kokerprofiel ext 7](https://www.betatoolstore.com/wp-content/uploads/2024/12/Sola_Waterpas_-_RED_3_100_01215301_-_Kokerprofiel_ext_7-247x165.webp)

![Sola REDM60 Digitale Waterpas Waterpas | Elektronische Hellingmeter REDM | 60 Cm | Magnetisch [01735801 (2 Libellen)]](https://www.betatoolstore.com/wp-content/uploads/2024/12/Sola_ENWM60_Digitale_Waterpas_01735801_2_Libellen-247x186.webp)
![Stanley Waterpas Fatmax XL Waterpas | FatMax | Xtreme | 1200 Mm [0-43-648]](https://www.betatoolstore.com/wp-content/uploads/2024/12/Stanley_handgereedschap_Waterpas_Fatmax_XL_0-43-648-247x99.webp)
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.